Наименование товара
Ubiquiti Camera AI 360
Гарантия
?
12 месяцев
Код продукта
UVC-AI-360
EAN
0810010075628



| Матрица | ||||||
| 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | |
| Объектив | ||||||
| Объектив Fisheye | Фиксированное фокусное расстояние | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Фиксированное фокусное расстояние | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO | |
| Угол обзора | ||||||
| 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) | |
| Разрешение | ||||||
| 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 | |
| Максимальная частота кадров | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet порты | ||||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
| Чипсет | ||||||
| ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 | |
| Объем оперативной памяти | ||||||
| 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
| Объем встроенной памяти | ||||||
| 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
| Максимальное энергопотребление | ||||||
| 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W | |
| Рабочая температура | ||||||
| -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | |
| Размещение | ||||||
| В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении | В помещении, Уличная | |
| Матрица | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor |
| Объектив | Объектив Fisheye | Фиксированное фокусное расстояние | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Фиксированное фокусное расстояние | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO |
| Угол обзора | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) |
| Разрешение | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 |
| Максимальная частота кадров | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS |
| Ethernet порты | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
| Чипсет | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 |
| Объем оперативной памяти | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||
| Объем встроенной памяти | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||
| Максимальное энергопотребление | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W |
| Рабочая температура | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C |
| Размещение | В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении, Уличная | В помещении | В помещении, Уличная |
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта