Наименование товара
Ubiquiti UniFi Dream Wall
Гарантия
?
12 месяцев
Код продукта
UDW
EAN
0810010079572


| Стандарт беспроводной сети | |||||
| 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | |||
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | |||
| Скорость на 2.4ГГц | |||||
| 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
| Скорость на 5ГГц | |||||
| 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | |||
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | |||||
| 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | |||
| Ethernet порты | |||||
| 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| SFP порты | |||||
| 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
| Стандарты PoE выходов | |||||
| 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| Чипсет | |||||
| Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | |
| Объем оперативной памяти | |||||
| 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Объем встроенной памяти | |||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Максимальное энергопотребление | |||||
| 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | |
| Способ монтажа | |||||
| На стену | На столешнице | На столешнице | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку | |
| Стандарт беспроводной сети | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | ||
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | ||
| Скорость на 2.4ГГц | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
| Скорость на 5ГГц | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | ||
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | ||
| Ethernet порты | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| SFP порты | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
| Стандарты PoE выходов | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
| Чипсет | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz |
| Объем оперативной памяти | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| Объем встроенной памяти | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Максимальное энергопотребление | 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W |
| Способ монтажа | На стену | На столешнице | На столешнице | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку |
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта