Наименование товара
Reyee Wi-Fi 6 потолочная точка доступа
Гарантия
?
36 месяцев
Код продукта
RG-RAP2260(G)
EAN
6971693271838

| Стандарт беспроводной сети | |||||
| 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
| Скорость на 2.4ГГц | |||||
| 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
| Скорость на 5ГГц | |||||
| 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | |
| Скорость на 6ГГц | |||||
| 11.52 Gbps | |||||
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | |||||
| 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
| Ethernet порты | |||||
| 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| SFP порты | |||||
| 1 x 10G SFP+ | |||||
| Максимальное энергопотребление | |||||
| 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W | |
| Максимальная численность клиентов | |||||
| 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
| Рекомендуемая численность клиентов | |||||
| 100 | 250 | 40 | 110 | 120 | |
| Стандарт беспроводной сети | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
| Скорость на 2.4ГГц | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
| Скорость на 5ГГц | 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps |
| Скорость на 6ГГц | 11.52 Gbps | ||||
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
| Ethernet порты | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| SFP порты | 1 x 10G SFP+ | ||||
| Максимальное энергопотребление | 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W |
| Максимальная численность клиентов | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
| Рекомендуемая численность клиентов | 100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта