Бренд
Код продукта
RG-EW3200GX-Pro
Гарантия
?
36 месяцев
EAN
6971693272002

| Стандарт беспроводной сети | |||||
| 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 | |
| Скорость на 2.4ГГц | |||||
| 800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps | |
| Скорость на 5ГГц | |||||
| 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | ||
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | |||||
| 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
| Ethernet порты | |||||
| 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
| Чипсет | |||||
| MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | ||
| Объем оперативной памяти | |||||
| 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | |
| Объем встроенной памяти | |||||
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Максимальное энергопотребление | |||||
| 36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W | |
| Максимальная численность клиентов | |||||
| 192 | 64 | 64 | 192 | 16 | |
| Рекомендуемая численность клиентов | |||||
| 60 | 24 | 32 | 60 | 8 | |
| Стандарт беспроводной сети | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
| MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 |
| Скорость на 2.4ГГц | 800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps |
| Скорость на 5ГГц | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | |
| Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
| Ethernet порты | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
| Чипсет | MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | |
| Объем оперативной памяти | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB |
| Объем встроенной памяти | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Максимальное энергопотребление | 36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W |
| Максимальная численность клиентов | 192 | 64 | 64 | 192 | 16 |
| Рекомендуемая численность клиентов | 60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта